Jリーグへ移動 J2のページに戻る  J1、J2観客人数ページへ  Jリーグスポンサーへ

ジェフユナイテッド千葉

チーム情報

監督リーグ順位ル・ヴァンカップ
ナビスコカップ
天皇杯スタジアム
入場者平均
2017フアン・エスナイデル
2016長谷部茂利
関塚隆
11(J2)10,292
2015関塚隆9(J2)10,725
2014関塚隆
斉藤和夫
鈴木淳
3(J2)ベスト49,333
2013鈴木淳5(J2)10,004
2012木山隆之5(J2)ベスト89,281
2011神戸清雄
ドワイト・ローデヴェーヘス
6(J2)9,680
2010江尻篤彦4(J2)11,689
2009江尻篤彦
アレックス・ミラー
18(J1)14,730
2008アレックス・ミラー
澤入重雄
ヨジップ・クゼ
15(J1)ベスト814,084
2007アマル・オシム13(J1)14,149
2006アマル・オシム
イビチャ・オシム
11(J1)優勝13,393
2005イビチャ・オシム4(J1)優勝9,535

代表招集、各賞を受賞した選手



選手ポジション招集、受賞回数最新
2016 清武 功暉 FW 月間MVP_2・3月 1 2016
2014 船山 貴之 FW 月間MVP_5月 1 2014
2013 熊谷 アンドリュー MF U-20サッカー日本代表 1 2013
2012 山本 海人 GK 日本代表招集 4 2012
2012 近藤 直也 DF 日本代表招集 3 2012
2011 山本 海人 GK 日本代表 4 2012
2011 指宿 洋史 FW U-20サッカー日本代表 1 2011
2011 近藤 直也 DF ベストイレブン_DF 3 2012
2008 山本 海人 GK U-23サッカー日本代表 4 2012
2005 山本 海人 GK U-20サッカー日本代表 4 2012
2003 岡本 昌弘 GK U-20サッカー日本代表 1 2003
2003 近藤 直也 DF U-20サッカー日本代表 3 2012

選手一覧

年齢フィルタ:

出場試合数フィルタ:

選手ポジション背番号出身生年月日年齢身長体重出場試合数得点
佐藤 優也 GK 23 千葉県 1986/02/10 1986/02/10 185 91 34 0
ルイス オヘーダ GK 40 アルゼンチン 1990/03/21 1990/03/21 183 78 5 0
山本 海人 GK 29 静岡県 1985/07/10 1985/07/10 188 81 2 0
岡本 昌弘 GK 1 千葉県 1983/05/17 1983/05/17 188 80 0 0
大野 哲煥 GK 31 島根県 1993/10/25 1993/10/25 186 82 0 0
近藤 直也 DF 3 栃木県 1983/10/03 1983/10/03 181 77 37 3
キム ボムヨン DF 37 大韓民国 1990/07/29 1990/07/29 181 72 35 2
乾 貴哉 DF 28 群馬県 1996/05/12 1996/05/12 187 71 25 3
北爪 健吾 DF 4 群馬県 1992/04/30 1992/04/30 177 73 14 0
大久保 裕樹 DF 17 千葉県 1984/04/17 1984/04/17 178 78 13 1
若狭 大志 DF 20 埼玉県 1989/07/24 1989/07/24 181 75 12 0
溝渕 雄志 DF 30 香川県 1994/07/20 1994/07/20 172 65 12 0
岡野 洵 DF 26 千葉県 1997/12/09 1997/12/09 186 81 11 0
多々良 敦斗 DF 5 静岡県 1987/06/23 1987/06/23 178 73 8 0
比嘉 祐介 DF 25 沖縄県 1989/05/15 1989/05/15 169 66 7 0
町田 也真人 MF 10 埼玉県 1989/12/19 1989/12/19 166 58 35 5
熊谷 アンドリュー MF 15 神奈川県 1993/06/06 1993/06/06 181 72 30 0
山本 真希 MF 6 静岡県 1987/08/24 1987/08/24 176 67 23 3
髙橋 壱晟 MF 32 青森県 1998/04/20 1998/04/20 178 71 23 2
佐藤 勇人 MF 7 埼玉県 1982/03/12 1982/03/12 170 67 18 0
為田 大貴 MF 13 長崎県 1993/08/24 1993/08/24 175 72 17 4
アランダ MF 14 パラグアイ 1985/01/28 1985/01/28 175 77 16 2
矢田 旭 MF 18 三重県 1991/04/02 1991/04/02 171 71 16 2
ホルヘ サリーナス MF 21 パラグアイ 1992/05/06 1992/05/06 172 64 15 0
羽生 直剛 MF 22 千葉県 1979/12/22 1979/12/22 167 62 8 0
林 一輝 MF 35 千葉県 1999/06/03 1999/06/03 178 78 0 0
清武 功暉 FW 8 大分県 1991/03/20 1991/03/20 177 65 39 11
ラリベイ FW 9 アルゼンチン 1984/08/20 1984/08/20 185 82 37 19
船山 貴之 FW 11 千葉県 1987/05/06 1987/05/06 171 72 37 7
指宿 洋史 FW 50 千葉県 1991/02/27 1991/02/27 195 89 27 3
菅嶋 弘希 FW 16 東京都 1995/05/11 1995/05/11 176 69 6 0
古川 大悟 FW 34 千葉県 1999/09/15 1999/09/15 178 72 2 0

今年の対戦予定/結果

日付相手得点失点シュート被シュートホーム
アウェイ
観客数
2017/02/26 FC町田ゼルビア 1 0 7 14 アウェイ (8124)
2017/03/04 モンテディオ山形 1 1 11 5 ホーム 11807
2017/03/11 名古屋グランパス 2 0 18 8 ホーム 13877
2017/03/19 松本山雅FC 1 3 7 11 アウェイ (15688)
2017/03/25 湘南ベルマーレ 0 2 10 13 アウェイ (10211)
2017/04/01 京都サンガF.C. 2 2 13 12 ホーム 7716
2017/04/08 ザスパクサツ群馬 1 1 9 10 ホーム 7361
2017/04/15 レノファ山口FC 1 0 18 6 アウェイ (4287)
2017/04/22 横浜FC 0 4 7 9 アウェイ (5367)
2017/04/29 徳島ヴォルティス 2 0 18 5 ホーム 9077
2017/05/03 カマタマーレ讃岐 1 1 17 7 アウェイ (3867)
2017/05/07 ツエーゲン金沢 1 2 20 9 アウェイ (4490)
2017/05/13 V・ファーレン長崎 5 0 16 12 ホーム 6230
2017/05/17 東京ヴェルディ 0 3 7 12 アウェイ (4436)
2017/05/21 ロアッソ熊本 1 1 17 8 ホーム 10068
2017/05/27 愛媛FC 4 2 17 10 ホーム 7647
2017/06/03 ファジアーノ岡山 1 2 9 14 アウェイ (9644)
2017/06/10 アビスパ福岡 0 0 11 13 ホーム 10497
2017/06/17 水戸ホーリーホック 1 3 13 6 アウェイ (5666)
2017/06/25 FC岐阜 6 4 14 12 アウェイ (4521)
2017/07/01 大分トリニータ 4 1 23 7 ホーム 9298
2017/07/08 カマタマーレ讃岐 4 3 11 8 ホーム 9498
2017/07/16 ロアッソ熊本 0 1 11 7 アウェイ (5692)
2017/07/22 ツエーゲン金沢 2 0 15 6 ホーム 9799
2017/07/29 愛媛FC 0 1 9 7 アウェイ (3908)
2017/08/05 徳島ヴォルティス 1 0 9 6 アウェイ (4678)
2017/08/11 レノファ山口FC 2 1 18 5 ホーム 11550
2017/08/16 湘南ベルマーレ 0 1 19 2 ホーム 12485
2017/08/20 モンテディオ山形 2 2 7 9 アウェイ (7044)
2017/08/26 FC岐阜 1 3 12 6 ホーム 7900
2017/09/02 東京ヴェルディ 2 2 11 13 ホーム 9996
2017/09/10 ザスパクサツ群馬 0 2 15 4 アウェイ (4448)
2017/09/16 水戸ホーリーホック 2 1 22 10 ホーム 7334
2017/09/24 V・ファーレン長崎 1 2 12 12 アウェイ (5602)
2017/09/30 京都サンガF.C. 0 2 10 8 アウェイ (6604)
2017/10/07 ファジアーノ岡山 3 1 17 9 ホーム 8708
2017/10/14 松本山雅FC 5 1 19 14 ホーム 11743
2017/10/22 アビスパ福岡 1 0 7 12 アウェイ (10490)
2017/10/28 大分トリニータ 2 1 10 9 アウェイ (7356)
2017/11/05 FC町田ゼルビア 2 1 14 13 ホーム 11052
2017/11/11 名古屋グランパス 3 0 14 8 アウェイ (28697)
2017/11/19 横浜FC ホーム

参考ページ

ウィキペディア

Jリーグ 倶楽部。選手名鑑




ページのトップへ戻る