Jリーグのページに戻る J2ページへ移動  J1、J2観客人数ページへ  Jリーグスポンサーへ

川崎フロンターレ

チーム情報

監督リーグ順位ル・ヴァンカップ
ナビスコカップ
天皇杯スタジアム
入場者平均
2017鬼木達
2016風間八宏2(J1)準優勝22,136
2015風間八宏6(J1)20,999
2014風間八宏6(J1)ベスト416,661
2013風間八宏3(J1)ベスト8ベスト416,644
2012相馬直樹8(J1)17,807
2011相馬直樹
望月達也
風間八宏
11(J1)17,340
2010高畠勉5(J1)ベスト418,562
2009関塚隆2(J1)ベスト4準優勝18,847
2008関塚隆
高畠勉
2(J1)17,565
2007関塚隆5(J1)ベスト4準優勝17,338
2006関塚隆2(J1)ベスト414,340
2005関塚隆8(J1)ベスト813,658

代表招集、各賞を受賞した選手



選手ポジション招集、受賞回数最新
2017 板倉 滉 DF U-20サッカー日本代表 1 2017
2017 三好 康児 MF U-20サッカー日本代表 2 2017
2017 小林 悠 FW 日本代表 6 2017
2016 中村 憲剛 MF ベストイレブン_MF 13 2016
2016 中村 憲剛 MF 最優秀選手賞 13 2016
2016 大島 僚太 MF 日本代表 4 2016
2016 小林 悠 FW 日本代表 6 2017
2016 小林 悠 FW ベストイレブン_FW 6 2017
2016 大島 僚太 MF U-23サッカー日本代表 4 2016
2016 中村 憲剛 MF 月間MVP_2・3月 13 2016
2016 小林 悠 FW 月間MVP_7月 6 2017
2015 谷口 彰悟 MF フェアプレー個人賞 2 2015
2015 田中 碧 MF U-17サッカー日本代表 1 2015
2015 家長 昭博 MF 月間MVP_6月 4 2015
2015 家長 昭博 MF 月間MVP_7月 4 2015
2015 車屋 紳太郎 DF 日本代表招集 1 2015
2015 武岡 優斗 DF 日本代表招集 1 2015
2015 小林 悠 FW 日本代表招集 6 2017
2015 大島 僚太 MF 日本代表招集 4 2016
2015 谷口 彰悟 MF 日本代表招集 2 2015
2014 中村 憲剛 MF 日本代表招集 13 2016
2014 森本 貴幸 FW 月間MVP_10月 7 2014
2014 小林 悠 FW 日本代表招集 6 2017
2013 三好 康児 MF U-17サッカー日本代表 2 2017
2013 奈良 竜樹 DF U-20サッカー日本代表 1 2013
2013 大島 僚太 MF U-20サッカー日本代表 4 2016
2013 中村 憲剛 MF 日本代表招集 13 2016
2012 森本 貴幸 FW 日本代表招集 7 2014
2012 安藤 駿介 GK U-23サッカー日本代表 1 2012
2012 中村 憲剛 MF 日本代表 13 2016
2011 中村 憲剛 MF 日本代表 13 2016
2011 森本 貴幸 FW 日本代表招集 7 2014
2011 家長 昭博 MF 日本代表招集 4 2015
2010 中村 憲剛 MF ワールドカップ日本代表 13 2016
2010 中村 憲剛 MF ベストイレブン_MF 13 2016
2010 森本 貴幸 FW ワールドカップ日本代表 7 2014
2009 中村 憲剛 MF ベストイレブン_MF 13 2016
2008 中村 憲剛 MF ベストイレブン_MF 13 2016
2008 森本 貴幸 FW U-23サッカー日本代表 7 2014
2007 中村 憲剛 MF ベストイレブン_MF 13 2016
2007 大塚 翔平 FW U-17サッカー日本代表 1 2007
2006 中村 憲剛 MF ベストイレブン_MF 13 2016
2005 森本 貴幸 FW U-20サッカー日本代表 7 2014
2005 家長 昭博 MF U-20サッカー日本代表 4 2015
2004 森本 貴幸 FW ベストヤングプレーヤー賞 7 2014

選手一覧

年齢フィルタ:

出場試合数フィルタ:

選手ポジション背番号出身生年月日年齢身長体重出場試合数得点
チョン ソンリョン GK 1 大韓民国 1985/01/04 1985/01/04 191 90 37 0
新井 章太 GK 30 埼玉県 1988/11/01 1988/11/01 185 82 4 0
安藤 駿介 GK 24 東京都 1990/08/10 1990/08/10 185 79 0 0
ポープ ウィリアム GK 31 東京都 1994/10/21 1994/10/21 192 89 0 0
車屋 紳太郎 DF 7 熊本県 1992/04/05 1992/04/05 178 73 37 0
奈良 竜樹 DF 3 北海道 1993/09/19 1993/09/19 180 77 31 2
エウシーニョ DF 18 ブラジル 1989/11/30 1989/11/30 180 78 25 7
登里 享平 DF 2 大阪府 1990/11/13 1990/11/13 168 68 25 1
エドゥアルド DF 23 ブラジル 1993/04/27 1993/04/27 184 84 17 0
板倉 滉 DF 28 神奈川県 1997/01/27 1997/01/27 186 75 9 0
武岡 優斗 DF 17 京都府 1986/06/24 1986/06/24 178 73 3 0
井川 祐輔 DF 4 大阪府 1982/10/30 1982/10/30 182 81 0 0
タビナス ジェファーソン DF 26 東京都 1998/08/07 1998/08/07 182 77 0 0
舞行龍ジェームズ DF 29 ニュージーランド 1988/09/17 1988/09/17 185 82 0 0
谷口 彰悟 MF 5 熊本県 1991/07/15 1991/07/15 183 72 38 7
中村 憲剛 MF 14 東京都 1980/10/31 1980/10/31 175 66 36 6
エドゥアルド ネット MF 21 ブラジル 1988/10/24 1988/10/24 185 76 35 1
阿部 浩之 MF 8 奈良県 1989/07/05 1989/07/05 170 69 31 13
長谷川 竜也 MF 16 静岡県 1994/03/07 1994/03/07 164 58 28 6
大島 僚太 MF 10 静岡県 1993/01/23 1993/01/23 168 64 27 1
家長 昭博 MF 41 兵庫県 1986/06/13 1986/06/13 173 70 26 4
森谷 賢太郎 MF 19 神奈川県 1988/09/21 1988/09/21 173 65 21 2
田坂 祐介 MF 6 広島県 1985/07/08 1985/07/08 174 69 20 0
三好 康児 MF 13 神奈川県 1997/03/26 1997/03/26 167 64 15 3
狩野 健太 MF 25 静岡県 1986/05/02 1986/05/02 177 70 4 0
三笘 薫 MF 35 神奈川県 1997/05/20 1997/05/20 178 66 0 0
田中 碧 MF 32 神奈川県 1998/09/10 1998/09/10 177 69 0 0
脇坂 泰斗 MF 33 神奈川県 1995/06/11 1995/06/11 172 65 0 0
守田 英正 MF 34 大阪府 1995/05/10 1995/05/10 177 74 0 0
小林 悠 FW 11 東京都 1987/09/23 1987/09/23 177 72 39 23
ハイネル FW 22 ブラジル 1990/09/05 1990/09/05 172 65 16 1
森本 貴幸 FW 9 東京都 1988/05/07 1988/05/07 180 77 12 3
知念 慶 FW 20 沖縄県 1995/03/17 1995/03/17 177 71 6 2
大塚 翔平 FW 27 大阪府 1990/04/11 1990/04/11 177 72 3 0

今年の対戦予定/結果

日付相手得点失点シュート被シュートホーム
アウェイ
観客数
2017/02/25 大宮アルディージャ 2 0 8 9 アウェイ (11962)
2017/03/05 サガン鳥栖 1 1 13 6 ホーム 22705
2017/03/10 柏レイソル 2 1 12 10 ホーム 18608
2017/03/18 FC東京 0 3 11 8 アウェイ (36311)
2017/04/01 ベガルタ仙台 2 0 17 5 アウェイ (13122)
2017/04/08 ヴァンフォーレ甲府 1 1 16 8 ホーム 19867
2017/04/16 コンサドーレ札幌 1 1 9 13 アウェイ (18155)
2017/04/21 清水エスパルス 2 2 14 8 ホーム 17358
2017/04/30 セレッソ大阪 0 2 8 16 アウェイ (25738)
2017/05/05 アルビレックス新潟 3 0 8 6 ホーム 25095
2017/05/14 ジュビロ磐田 2 0 10 11 アウェイ (13782)
2017/05/19 鹿島アントラーズ 3 0 7 17 アウェイ (10838)
2017/06/04 横浜F・マリノス 0 2 14 12 アウェイ (42483)
2017/06/17 サンフレッチェ広島 1 0 5 10 ホーム 23209
2017/06/25 ガンバ大阪 1 1 21 10 アウェイ (24835)
2017/07/01 ヴィッセル神戸 5 0 16 9 ホーム 19991
2017/07/05 浦和レッズ 4 1 9 13 ホーム 22561
2017/07/08 サガン鳥栖 3 2 10 9 アウェイ (12401)
2017/07/29 ジュビロ磐田 2 5 22 10 ホーム 23858
2017/08/05 FC東京 1 1 23 9 ホーム 25043
2017/08/09 アルビレックス新潟 2 0 9 11 アウェイ (18016)
2017/08/13 鹿島アントラーズ 3 1 15 9 ホーム 24008
2017/08/19 コンサドーレ札幌 2 1 15 4 ホーム 18342
2017/08/27 ヴァンフォーレ甲府 2 2 8 15 アウェイ (10807)
2017/09/09 横浜F・マリノス 3 0 11 6 ホーム 24715
2017/09/16 清水エスパルス 3 0 12 6 アウェイ (13585)
2017/09/23 ヴィッセル神戸 0 0 7 10 アウェイ (18111)
2017/09/30 セレッソ大阪 5 1 12 7 ホーム 24225
2017/10/14 ベガルタ仙台 3 2 13 9 ホーム 18892
2017/10/21 サンフレッチェ広島 3 0 15 11 アウェイ (8319)
2017/10/29 柏レイソル 2 2 15 10 アウェイ (9512)
2017/11/18 ガンバ大阪 1 0 25 1 ホーム 21529
2017/11/29 浦和レッズ -1 -1 7 8 アウェイ (24605)
2017/12/02 大宮アルディージャ 5 0 11 10 ホーム 25904

参考ページ

ウィキペディア

Jリーグ 倶楽部。選手名鑑




ページのトップへ戻る