Jリーグへ移動 J2のページに戻る  J1、J2観客人数ページへ  Jリーグスポンサーへ

名古屋グランパス

チーム情報

監督リーグ順位ル・ヴァンカップ
ナビスコカップ
天皇杯スタジアム
入場者平均
2017風間八宏
2016ボスコ・ジュロヴスキー
小倉隆史
16(J1)17,729
2015西野朗9(J1)ベスト816,240
2014西野朗10(J1)ベスト816,734
2013ドラガン・ストイコビッチ11(J1)16,135
2012ドラガン・ストイコビッチ7(J1)ベスト8ベスト817,155
2011ドラガン・ストイコビッチ2(J1)ベスト4ベスト816,741
2010ドラガン・ストイコビッチ1(J1)ベスト819,979
2009ドラガン・ストイコビッチ9(J1)ベスト8準優勝15,928
2008ドラガン・ストイコビッチ3(J1)ベスト4ベスト816,555
2007セフ・フェルホーセン11(J1)15,585
2006セフ・フェルホーセン7(J1)14,924
2005中田仁司
ネルシーニョ
14(J1)13,288

代表招集、各賞を受賞した選手



選手ポジション招集、受賞回数最新
2017 大垣 勇樹 FW U-17サッカー日本代表 1 2017
2015 宮原 和也 MF U-20サッカー日本代表 2 2015
2015 佐藤 寿人 FW 月間MVP_7月 11 2015
2015 田口 泰士 MF 日本代表招集 2 2015
2014 田口 泰士 MF 日本代表 2 2015
2013 佐藤 寿人 FW フェアプレー個人賞 11 2015
2013 宮原 和也 MF U-17サッカー日本代表 2 2015
2013 杉森 考起 MF U-17サッカー日本代表 1 2013
2012 佐藤 寿人 FW フェアプレー個人賞 11 2015
2012 佐藤 寿人 FW 得点王 11 2015
2012 佐藤 寿人 FW 最優秀選手賞 11 2015
2012 佐藤 寿人 FW ベストイレブン_FW 11 2015
2012 佐藤 寿人 FW 日本代表招集 11 2015
2011 永井 龍 FW U-20サッカー日本代表 1 2011
2010 玉田 圭司 FW ワールドカップ日本代表 2 2010
2007 武田 洋平 GK U-20サッカー日本代表 1 2007
2007 佐藤 寿人 FW フェアプレー個人賞 11 2015
2007 八反田 康平 MF U-17サッカー日本代表 1 2007
2006 ワシントン MF ベストイレブン_FW 2 2006
2006 ワシントン MF 得点王 2 2006
2006 玉田 圭司 FW ワールドカップ日本代表 2 2010
2005 佐藤 寿人 FW ベストイレブン_FW 11 2015
2001 佐藤 寿人 FW U-20サッカー日本代表 11 2015
1999 佐藤 寿人 FW U-17サッカー日本代表 11 2015

選手一覧

年齢フィルタ:

出場試合数フィルタ:

選手ポジション背番号出身生年月日年齢身長体重出場試合数得点
楢﨑 正剛 GK 1 奈良県 1976/04/15 1976/04/15 187 80 29 0
武田 洋平 GK 16 大阪府 1987/06/30 1987/06/30 190 82 8 0
渋谷 飛翔 GK 18 東京都 1995/01/27 1995/01/27 189 89 4 0
荻 晃太 GK 22 岐阜県 1983/05/05 1983/05/05 183 74 0 0
櫛引 一紀 DF 3 北海道 1993/02/12 1993/02/12 182 84 33 0
内田 健太 DF 39 三重県 1989/10/02 1989/10/02 178 69 18 1
新井 一耀 DF 2 千葉県 1993/11/08 1993/11/08 185 75 14 1
イム スンギョム DF 37 大韓民国 1995/04/26 1995/04/26 183 82 11 1
酒井 隆介 DF 36 滋賀県 1988/09/07 1988/09/07 182 75 10 1
宮原 和也 MF 15 広島県 1996/03/22 1996/03/22 172 67 40 0
和泉 竜司 MF 29 三重県 1993/11/06 1993/11/06 173 72 38 1
田口 泰士 MF 7 沖縄県 1991/03/16 1991/03/16 176 70 33 9
ワシントン MF 8 ブラジル 1986/11/16 1986/11/16 182 84 28 1
杉森 考起 MF 27 愛知県 1997/04/05 1997/04/05 173 64 26 2
小林 裕紀 MF 17 神奈川県 1988/10/18 1988/10/18 180 70 25 1
青木 亮太 MF 23 東京都 1996/03/06 1996/03/06 174 63 25 11
ガブリエル シャビエル MF 44 ブラジル 1993/07/15 1993/07/15 170 70 15 7
八反田 康平 MF 21 鹿児島県 1990/01/08 1990/01/08 170 64 15 0
秋山 陽介 MF 40 千葉県 1995/04/13 1995/04/13 170 64 9 1
深堀 隼平 MF 32 愛知県 1998/06/29 1998/06/29 178 67 2 0
梶山 幹太 MF 33 新潟県 1998/04/24 1998/04/24 167 62 0 0
シモビッチ FW 9 スウェーデン 1991/05/29 1991/05/29 199 92 39 17
玉田 圭司 FW 28 千葉県 1980/04/11 1980/04/11 173 68 28 6
佐藤 寿人 FW 11 埼玉県 1982/03/12 1982/03/12 170 70 27 5
永井 龍 FW 38 兵庫県 1991/05/23 1991/05/23 180 73 23 6
フェリペ ガルシア FW 10 ブラジル 1990/11/06 1990/11/06 184 76 20 4
杉本 竜士 FW 25 東京都 1993/06/01 1993/06/01 164 60 17 2
押谷 祐樹 FW 19 静岡県 1989/09/23 1989/09/23 171 71 15 1
松本 孝平 FW 30 神奈川県 1994/07/31 1994/07/31 186 85 0 0
大垣 勇樹 FW 46 大阪府 2000/02/28 2000/02/28 175 68 0 0

今年の対戦予定/結果

日付相手得点失点シュート被シュートホーム
アウェイ
観客数
2017/02/26 ファジアーノ岡山 2 0 11 9 ホーム 18918
2017/03/04 FC岐阜 1 1 7 10 ホーム 21878
2017/03/11 ジェフユナイテッド千葉 0 2 8 18 アウェイ (13877)
2017/03/18 水戸ホーリーホック 2 1 6 9 ホーム 9320
2017/03/26 松本山雅FC 2 1 13 12 アウェイ (15509)
2017/04/01 ロアッソ熊本 5 1 19 20 ホーム 11554
2017/04/08 カマタマーレ讃岐 2 1 9 14 ホーム 7046
2017/04/15 徳島ヴォルティス 2 2 6 15 アウェイ (6078)
2017/04/22 レノファ山口FC 0 2 17 10 ホーム 8883
2017/04/29 ザスパクサツ群馬 4 1 6 7 アウェイ (5629)
2017/05/03 京都サンガF.C. 1 1 8 13 ホーム 36755
2017/05/07 モンテディオ山形 0 0 7 14 アウェイ (9573)
2017/05/13 大分トリニータ 1 4 7 10 アウェイ (8024)
2017/05/17 FC町田ゼルビア 2 1 15 5 ホーム 7708
2017/05/21 愛媛FC 2 1 10 8 アウェイ (7863)
2017/05/27 横浜FC 2 1 7 8 アウェイ (10769)
2017/06/03 ツエーゲン金沢 2 3 14 16 ホーム 14746
2017/06/10 東京ヴェルディ 1 2 15 12 アウェイ (12659)
2017/06/17 アビスパ福岡 1 3 6 17 アウェイ (13281)
2017/06/25 V・ファーレン長崎 2 0 7 11 ホーム 10175
2017/07/01 湘南ベルマーレ 1 2 9 13 アウェイ (11070)
2017/07/08 徳島ヴォルティス 0 2 17 18 ホーム 12959
2017/07/16 モンテディオ山形 1 0 5 11 ホーム 11251
2017/07/22 京都サンガF.C. 1 3 6 10 アウェイ (10750)
2017/08/06 愛媛FC 7 4 15 11 ホーム 11473
2017/08/12 松本山雅FC 5 2 16 18 ホーム 31481
2017/08/16 FC町田ゼルビア 4 3 9 19 アウェイ (6007)
2017/08/20 アビスパ福岡 3 1 17 6 ホーム 13914
2017/08/26 横浜FC 2 3 14 9 ホーム 21985
2017/09/02 水戸ホーリーホック 1 1 11 7 アウェイ (9240)
2017/09/09 大分トリニータ 0 1 16 11 ホーム 9858
2017/09/17 ツエーゲン金沢 1 3 17 11 アウェイ (11173)
2017/09/24 東京ヴェルディ 4 1 17 13 ホーム 12111
2017/10/01 FC岐阜 6 2 14 9 アウェイ (17027)
2017/10/07 レノファ山口FC 3 1 12 13 アウェイ (6902)
2017/10/15 湘南ベルマーレ 3 2 10 10 ホーム 14567
2017/10/21 V・ファーレン長崎 1 1 10 16 アウェイ (12923)
2017/10/29 ザスパクサツ群馬 4 2 17 7 ホーム 7393
2017/11/05 ファジアーノ岡山 1 0 8 6 アウェイ (12286)
2017/11/11 ジェフユナイテッド千葉 0 3 8 14 ホーム 28697
2017/11/19 カマタマーレ讃岐 アウェイ

参考ページ

ウィキペディア

Jリーグ 倶楽部。選手名鑑




ページのトップへ戻る