Jリーグへ移動 J2のページに戻る  J1、J2観客人数ページへ  Jリーグスポンサーへ

湘南ベルマーレ

チーム情報

監督リーグ順位ル・ヴァンカップ
ナビスコカップ
天皇杯スタジアム
入場者平均
2017曺貴裁
2016曺貴裁17(J1)ベスト811,530
2015曺貴裁8(J1)12,208
2014曺貴裁1(J2)8,478
2013曺貴裁16(J1)9,911
2012曺貴裁2(J2)6,852
2011反町康治14(J2)6,943
2010反町康治18(J1)11,085
2009反町康治3(J2)7,273
2008菅野将晃5(J2)5,994
2007菅野将晃6(J2)4,677
2006菅野将晃
上田栄治
11(J2)5,365
2005上田栄治7(J2)5,746

代表招集、各賞を受賞した選手



選手ポジション招集、受賞回数最新
2017 杉岡 大暉 DF U-20サッカー日本代表 1 2017
2017 神谷 優太 MF U-20サッカー日本代表 1 2017
2016 秋元 陽太 GK フェアプレー個人賞 1 2016
2011 岡本 拓也 DF U-20サッカー日本代表 2 2011
2011 秋野 央樹 MF U-17サッカー日本代表 1 2011
2009 岡本 拓也 DF U-17サッカー日本代表 2 2011
2007 藤田 征也 MF U-20サッカー日本代表 1 2007
2007 山田 直輝 MF U-17サッカー日本代表 1 2007
2007 端戸 仁 FW U-17サッカー日本代表 1 2007
2006 坪井 慶介 DF ワールドカップ日本代表 5 2006
2003 坪井 慶介 DF ベストイレブン_DF 5 2006
2002 坪井 慶介 DF フェアプレー個人賞 5 2006
2002 坪井 慶介 DF ベストヤングプレーヤー賞 5 2006
2002 坪井 慶介 DF Jリーグカップ_ニューヒーロー賞 5 2006

選手一覧

年齢フィルタ:

出場試合数フィルタ:

選手ポジション背番号出身生年月日年齢身長体重出場試合数得点
秋元 陽太 GK 1 東京都 1987/07/11 1987/07/11 182 84 41 0
タンドウ ベラピ GK 25 オーストラリア 1987/04/17 1987/04/17 187 78 0 0
後藤 雅明 GK 31 埼玉県 1994/05/24 1994/05/24 190 83 0 0
真田 幸太 GK 33 神奈川県 1999/04/21 1999/04/21 190 88 0 0
アンドレ バイア DF 4 ブラジル 1983/11/24 1983/11/24 182 85 38 4
杉岡 大暉 DF 29 東京都 1998/09/08 1998/09/08 182 75 36 3
岡本 拓也 DF 36 埼玉県 1992/06/18 1992/06/18 175 73 29 3
島村 毅 DF 30 埼玉県 1985/08/10 1985/08/10 183 76 18 3
石原 広教 DF 28 神奈川県 1999/02/26 1999/02/26 169 63 10 0
高橋 諒 DF 42 群馬県 1993/07/16 1993/07/16 171 68 5 1
坪井 慶介 DF 20 東京都 1979/09/16 1979/09/16 179 70 5 0
岡﨑 亮平 DF 3 神奈川県 1992/04/25 1992/04/25 185 78 4 0
山田 直輝 MF 8 埼玉県 1990/07/04 1990/07/04 168 66 38 4
秋野 央樹 MF 5 千葉県 1994/10/08 1994/10/08 176 68 37 4
山根 視来 MF 13 神奈川県 1993/12/22 1993/12/22 178 70 36 0
石川 俊輝 MF 6 埼玉県 1991/07/10 1991/07/10 174 66 36 2
齊藤 未月 MF 16 神奈川県 1999/01/10 1999/01/10 165 64 29 0
奈良輪 雄太 MF 24 神奈川県 1987/08/29 1987/08/29 172 67 25 1
菊地 俊介 MF 2 埼玉県 1991/10/04 1991/10/04 180 75 22 8
藤田 征也 MF 14 北海道 1987/06/02 1987/06/02 175 70 14 1
下田 北斗 MF 22 神奈川県 1991/11/07 1991/11/07 171 64 10 0
神谷 優太 MF 7 山形県 1997/04/24 1997/04/24 176 67 7 0
松田 天馬 MF 40 熊本県 1995/06/11 1995/06/11 164 62 3 0
安東 輝 MF 27 大分県 1995/06/28 1995/06/28 173 70 2 0
武田 英二郎 MF 18 神奈川県 1988/07/11 1988/07/11 173 71 1 0
新井 光 MF 32 長野県 1999/04/14 1999/04/14 174 58 0 0
ジネイ FW 9 ブラジル 1983/11/11 1983/11/11 185 80 32 12
端戸 仁 FW 17 神奈川県 1990/05/31 1990/05/31 178 66 26 1
ドラガン ムルジャ FW 10 セルビア 1984/01/23 1984/01/23 187 79 20 2
表原 玄太 FW 19 徳島県 1996/02/28 1996/02/28 167 67 20 0
野田 隆之介 FW 15 福岡県 1988/09/28 1988/09/28 185 79 20 2
藤田 祥史 FW 11 兵庫県 1983/04/13 1983/04/13 185 75 11 0
高山 薫 FW 23 神奈川県 1988/07/08 1988/07/08 174 67 7 2

今年の対戦予定/結果

日付相手得点失点シュート被シュートホーム
アウェイ
観客数
2017/02/26 水戸ホーリーホック 1 0 15 6 アウェイ (8636)
2017/03/04 ザスパクサツ群馬 3 1 13 9 ホーム 9021
2017/03/12 ツエーゲン金沢 0 0 9 3 アウェイ (5241)
2017/03/19 愛媛FC 1 0 13 15 アウェイ (3493)
2017/03/25 ジェフユナイテッド千葉 2 0 13 10 ホーム 10211
2017/04/02 カマタマーレ讃岐 0 3 9 9 アウェイ (2983)
2017/04/09 東京ヴェルディ 3 2 13 11 アウェイ (5879)
2017/04/15 FC岐阜 3 3 12 8 ホーム 7375
2017/04/22 大分トリニータ 0 1 15 9 ホーム 7101
2017/04/29 ファジアーノ岡山 2 0 10 5 アウェイ (8089)
2017/05/03 レノファ山口FC 1 0 6 4 ホーム 8393
2017/05/07 FC町田ゼルビア 0 0 5 9 アウェイ (6203)
2017/05/13 ロアッソ熊本 1 0 9 8 アウェイ (4579)
2017/05/17 アビスパ福岡 0 3 13 7 ホーム 8598
2017/05/21 松本山雅FC 2 1 12 11 アウェイ (13343)
2017/05/27 モンテディオ山形 0 1 7 9 ホーム 9118
2017/06/03 V・ファーレン長崎 1 1 10 6 ホーム 7670
2017/06/10 徳島ヴォルティス 1 0 4 10 アウェイ (4342)
2017/06/17 京都サンガF.C. 1 0 7 8 ホーム 9050
2017/06/25 横浜FC 1 0 10 10 アウェイ (8656)
2017/07/01 名古屋グランパス 2 1 13 9 ホーム 11070
2017/07/08 大分トリニータ 0 0 11 8 アウェイ (8827)
2017/07/16 東京ヴェルディ 2 0 14 11 ホーム 9820
2017/07/22 モンテディオ山形 0 3 5 10 アウェイ (7529)
2017/07/29 徳島ヴォルティス 2 0 13 10 ホーム 7744
2017/08/05 松本山雅FC 2 1 16 7 ホーム 9088
2017/08/11 V・ファーレン長崎 2 0 17 10 アウェイ (6072)
2017/08/16 ジェフユナイテッド千葉 1 0 2 19 アウェイ (12485)
2017/08/20 ロアッソ熊本 0 0 15 8 ホーム 8027
2017/08/26 ザスパクサツ群馬 2 0 7 7 アウェイ (5349)
2017/09/02 横浜FC 2 2 17 12 ホーム 10099
2017/09/09 レノファ山口FC 5 3 10 14 アウェイ (4858)
2017/09/16 カマタマーレ讃岐 1 0 12 9 ホーム 4453
2017/09/23 京都サンガF.C. 0 0 3 13 アウェイ (6513)
2017/09/30 ツエーゲン金沢 4 2 16 13 ホーム 6904
2017/10/07 水戸ホーリーホック 3 0 14 11 ホーム 6629
2017/10/15 名古屋グランパス 2 3 10 10 アウェイ (14567)
2017/10/21 愛媛FC 1 0 10 8 ホーム 5896
2017/10/29 ファジアーノ岡山 1 1 9 12 ホーム 8780
2017/11/05 アビスパ福岡 1 2 10 14 アウェイ (16336)
2017/11/11 FC岐阜 1 1 17 11 アウェイ (8250)
2017/11/19 FC町田ゼルビア ホーム

参考ページ

ウィキペディア

Jリーグ 倶楽部。選手名鑑




ページのトップへ戻る