Jリーグのページに戻る J2ページへ移動  J1、J2観客人数ページへ  Jリーグスポンサーへ

横浜F・マリノス

チーム情報

監督リーグ順位ル・ヴァンカップ
ナビスコカップ
天皇杯スタジアム
入場者平均
2017エリク・モンバエルツ
2016エリク・モンバエルツ10(J1)ベスト4ベスト424,004
2015エリク・モンバエルツ7(J1)24,221
2014樋口靖洋7(J1)ベスト823,088
2013樋口靖洋2(J1)ベスト4優勝27,496
2012樋口靖洋4(J1)ベスト422,946
2011木村和司5(J1)ベスト8ベスト421,038
2010木村和司8(J1)25,684
2009木村浩吉10(J1)ベスト422,057
2008木村浩吉
桑原隆
9(J1)ベスト8ベスト423,682
2007早野宏史7(J1)ベスト424,039
2006水沼貴史
岡田武史
9(J1)ベスト4ベスト823,663
2005岡田武史9(J1)ベスト425,713

代表招集、各賞を受賞した選手



選手ポジション招集、受賞回数最新
2017 遠藤 渓太 MF U-20サッカー日本代表 1 2017
2017 山田 康太 MF U-18サッカー日本代表 1 2017
2017 椿 直起 MF U-17サッカー日本代表 1 2017
2017 堀 研太 MF U-18サッカー日本代表 1 2017
2016 齋藤 学 MF ベストイレブン_MF 9 2016
2016 齋藤 学 MF 日本代表 9 2016
2016 齋藤 学 MF 月間MVP_10月 9 2016
2015 中澤 佑二 DF フェアプレー個人賞 12 2015
2015 齋藤 学 MF 月間MVP_8月 9 2016
2015 松原 健 DF 日本代表招集 4 2015
2015 喜田 拓也 MF 日本代表招集 2 2015
2015 山中 亮輔 DF 日本代表招集 2 2015
2014 松原 健 DF 日本代表 4 2015
2014 扇原 貴宏 MF 日本代表招集 3 2014
2014 齋藤 学 MF 日本代表招集 9 2016
2013 栗原 勇蔵 DF 日本代表招集 4 2013
2013 松原 健 DF U-20サッカー日本代表 4 2015
2013 山中 亮輔 DF U-20サッカー日本代表 2 2015
2013 杉本 大地 GK U-20サッカー日本代表 1 2013
2013 齋藤 学 MF Jリーグカップ_ニューヒーロー賞 9 2016
2013 中澤 佑二 DF ベストイレブン_DF 12 2015
2013 扇原 貴宏 MF 日本代表招集 3 2014
2013 齋藤 学 MF 日本代表招集 9 2016
2012 扇原 貴宏 MF U-23サッカー日本代表 3 2014
2012 栗原 勇蔵 DF 日本代表 4 2013
2012 齋藤 学 MF U-23サッカー日本代表 9 2016
2011 喜田 拓也 MF U-17サッカー日本代表 2 2015
2011 栗原 勇蔵 DF 日本代表 4 2013
2010 中澤 佑二 DF ワールドカップ日本代表 12 2015
2009 松原 健 DF U-17サッカー日本代表 4 2015
2009 金井 貢史 DF U-20サッカー日本代表 2 2009
2008 中澤 佑二 DF ベストイレブン_DF 12 2015
2007 金井 貢史 DF U-17サッカー日本代表 2 2009
2007 齋藤 学 MF U-17サッカー日本代表 9 2016
2006 中澤 佑二 DF ワールドカップ日本代表 12 2015
2005 伊藤 翔 FW U-17サッカー日本代表 1 2005
2005 中澤 佑二 DF ベストイレブン_DF 12 2015
2004 中澤 佑二 DF ベストイレブン_DF 12 2015
2004 中澤 佑二 DF 最優秀選手賞 12 2015
2003 中澤 佑二 DF ベストイレブン_DF 12 2015
2003 栗原 勇蔵 DF U-20サッカー日本代表 4 2013
2000 中澤 佑二 DF U-23サッカー日本代表 12 2015
1999 中澤 佑二 DF ベストイレブン_DF 12 2015
1999 中澤 佑二 DF ベストヤングプレーヤー賞 12 2015

選手一覧

年齢フィルタ:

出場試合数フィルタ:

選手ポジション背番号出身生年月日年齢身長体重出場試合数得点
飯倉 大樹 GK 21 青森県 1986/06/01 1986/06/01 181 75 34 0
杉本 大地 GK 31 神奈川県 1993/07/15 1993/07/15 187 83 6 0
原田 岳 GK 32 岩手県 1998/05/22 1998/05/22 188 84 0 0
鈴木 彩貴 GK 30 愛知県 1987/04/13 1987/04/13 184 80 0 0
中澤 佑二 DF 22 埼玉県 1978/02/25 1978/02/25 187 78 34 1
ミロシュ デゲネク DF 34 オーストラリア 1994/04/28 1994/04/28 187 82 26 0
山中 亮輔 DF 24 千葉県 1993/04/20 1993/04/20 171 65 26 1
松原 健 DF 27 大分県 1993/02/16 1993/02/16 180 73 26 1
金井 貢史 DF 13 神奈川県 1990/02/05 1990/02/05 175 70 21 2
栗原 勇蔵 DF 4 神奈川県 1983/09/18 1983/09/18 184 80 14 0
パク ジョンス DF 2 大韓民国 1994/04/12 1994/04/12 188 76 14 0
下平 匠 DF 23 大阪府 1988/10/06 1988/10/06 178 68 8 0
西山 大雅 DF 46 神奈川県 1999/08/24 1999/08/24 180 69 0 0
天野 純 MF 14 神奈川県 1991/07/19 1991/07/19 175 64 33 5
扇原 貴宏 MF 6 大阪府 1991/10/05 1991/10/05 184 71 31 2
マルティノス MF 20 オランダ 1991/03/07 1991/03/07 183 70 29 5
齋藤 学 MF 10 神奈川県 1990/04/04 1990/04/04 169 68 27 1
中町 公祐 MF 8 埼玉県 1985/09/01 1985/09/01 174 74 25 2
喜田 拓也 MF 5 神奈川県 1994/08/23 1994/08/23 169 63 23 0
前田 直輝 MF 25 埼玉県 1994/11/17 1994/11/17 175 66 23 4
ダビド バブンスキー MF 33 スペイン 1994/03/01 1994/03/01 178 68 23 3
遠藤 渓太 MF 18 神奈川県 1997/11/22 1997/11/22 175 66 18 3
イッペイ シノヅカ MF 37 千葉県 1995/03/20 1995/03/20 177 67 6 1
吉尾 海夏 MF 35 兵庫県 1998/06/28 1998/06/28 168 63 5 0
山田 康太 MF 41 神奈川県 1999/07/10 1999/07/10 172 57 2 0
堀 研太 MF 44 神奈川県 1999/04/09 1999/04/09 164 64 0 0
椿 直起 MF 45 東京都 2000/06/23 2000/06/23 169 58 0 0
ウーゴ ヴィエイラ FW 7 ポルトガル 1988/07/25 1988/07/25 178 73 33 13
伊藤 翔 FW 16 愛知県 1988/07/24 1988/07/24 184 76 18 2
富樫 敬真 FW 17 アメリカ合衆国 1993/08/10 1993/08/10 178 73 18 2

今年の対戦予定/結果

日付相手得点失点シュート被シュートホーム
アウェイ
観客数
2017/02/25 浦和レッズ 3 2 14 15 ホーム 39284
2017/03/04 コンサドーレ札幌 3 0 13 10 ホーム 12740
2017/03/10 鹿島アントラーズ 0 1 7 8 アウェイ (12537)
2017/03/18 アルビレックス新潟 1 1 13 5 ホーム 20191
2017/04/01 セレッソ大阪 0 2 7 10 アウェイ (14455)
2017/04/08 ジュビロ磐田 2 1 14 10 ホーム 38803
2017/04/16 サンフレッチェ広島 1 0 9 19 アウェイ (12651)
2017/04/22 柏レイソル 0 2 6 10 アウェイ (10268)
2017/04/30 ガンバ大阪 0 1 10 9 ホーム 31808
2017/05/07 サガン鳥栖 0 1 12 7 アウェイ (21245)
2017/05/14 ヴァンフォーレ甲府 1 0 10 8 ホーム 11036
2017/05/20 ベガルタ仙台 1 1 7 16 ホーム 16758
2017/05/27 清水エスパルス 3 1 6 15 アウェイ (12865)
2017/06/04 川崎フロンターレ 2 0 12 14 ホーム 42483
2017/06/18 FC東京 1 0 8 11 アウェイ (23282)
2017/06/25 ヴィッセル神戸 2 0 13 8 ホーム 16673
2017/07/01 大宮アルディージャ 2 1 6 7 アウェイ (11448)
2017/07/08 サンフレッチェ広島 1 1 9 7 ホーム 23517
2017/07/29 清水エスパルス 2 2 14 14 ホーム 24881
2017/08/05 アルビレックス新潟 2 0 10 8 アウェイ (24137)
2017/08/09 コンサドーレ札幌 2 0 17 11 アウェイ (17350)
2017/08/13 サガン鳥栖 1 0 13 11 ホーム 12764
2017/08/20 ヴィッセル神戸 0 0 7 6 アウェイ (19987)
2017/08/26 FC東京 1 0 9 11 ホーム 24707
2017/09/09 川崎フロンターレ 0 3 6 11 アウェイ (24715)
2017/09/16 柏レイソル 1 1 7 8 ホーム 20844
2017/09/23 ヴァンフォーレ甲府 2 3 14 7 アウェイ (12049)
2017/09/30 ガンバ大阪 2 1 9 12 アウェイ (23071)
2017/10/14 大宮アルディージャ 1 1 22 10 ホーム 20670
2017/10/21 鹿島アントラーズ 3 2 10 21 ホーム 29716
2017/10/29 ジュビロ磐田 1 2 5 18 アウェイ (19525)
2017/11/18 セレッソ大阪 1 4 5 16 ホーム 34153
2017/11/26 ベガルタ仙台 2 2 10 23 アウェイ (18059)
2017/12/02 浦和レッズ 1 0 10 8 アウェイ (41618)

参考ページ

ウィキペディア

Jリーグ 倶楽部。選手名鑑




ページのトップへ戻る