Jリーグのページに戻る J2ページへ移動  J1、J2観客人数ページへ  Jリーグスポンサーへ

アルビレックス新潟

チーム情報

監督リーグ順位ル・ヴァンカップ
ナビスコカップ
天皇杯スタジアム
入場者平均
2017三浦文丈
2016吉田達磨15(J1)21,181
2015柳下正明15(J1)ベスト421,936
2014柳下正明12(J1)22,979
2013柳下正明7(J1)26,112
2012柳下正明
上野展裕
黒崎久志
15(J1)25,018
2011黒崎久志14(J1)ベスト826,049
2010黒崎久志9(J1)30,542
2009鈴木淳8(J1)ベスト833,446
2008鈴木淳13(J1)34,490
2007鈴木淳6(J1)38,276
2006鈴木淳14(J1)38,709
2005反町康治12(J1)40,114

代表招集、各賞を受賞した選手



選手ポジション招集、受賞回数最新
2017 原 輝綺 MF U-20サッカー日本代表 1 2017
2015 大武 峻 DF 日本代表招集 1 2015
2015 川口 尚紀 DF 日本代表招集 3 2015
2013 川口 尚紀 DF U-20サッカー日本代表 3 2015
2012 磯村 亮太 MF 日本代表招集 1 2012
2011 川浪 吾郎 GK U-20サッカー日本代表 1 2011
2011 加藤 大 MF U-20サッカー日本代表 1 2011
2011 川口 尚紀 DF U-17サッカー日本代表 3 2015
2010 田中 達也 FW ワールドカップ予備登録メンバー 4 2010
2010 矢野 貴章 DF ワールドカップ日本代表 2 2010
2009 大野 和成 DF U-20サッカー日本代表 1 2009
2009 大谷 幸輝 GK U-20サッカー日本代表 1 2009
2008 小川 佳純 MF ベストヤングプレーヤー賞 2 2008
2008 小川 佳純 MF ベストイレブン_MF 2 2008
2004 田中 達也 FW U-23サッカー日本代表 4 2010
2003 田中 達也 FW Jリーグカップ_最優秀選手賞 4 2010
2003 成岡 翔 MF U-20サッカー日本代表 2 2003
2003 田中 達也 FW Jリーグカップ_ニューヒーロー賞 4 2010
2001 成岡 翔 MF U-17サッカー日本代表 2 2003
2001 矢野 貴章 DF U-17サッカー日本代表 2 2010
1999 富澤 清太郎 DF U-17サッカー日本代表 1 1999

選手一覧

年齢フィルタ:

出場試合数フィルタ:

選手ポジション背番号出身生年月日年齢身長体重出場試合数得点
大谷 幸輝 GK 1 熊本県 1989/04/08 1989/04/08 186 90 24 0
守田 達弥 GK 21 千葉県 1990/08/03 1990/08/03 191 87 14 0
川浪 吾郎 GK 22 茨城県 1991/04/30 1991/04/30 193 84 2 0
稲田 康志 GK 31 大阪府 1985/06/19 1985/06/19 187 84 0 0
ソン ジュフン DF 4 大韓民国 1994/01/13 1994/01/13 190 83 30 0
堀米 悠斗 DF 27 北海道 1994/09/09 1994/09/09 168 64 28 0
富澤 清太郎 DF 50 東京都 1982/07/08 1982/07/08 181 75 24 0
矢野 貴章 DF 19 静岡県 1984/04/05 1984/04/05 187 78 23 1
大野 和成 DF 2 新潟県 1989/08/04 1989/08/04 180 75 18 0
大武 峻 DF 44 福岡県 1992/11/24 1992/11/24 189 86 10 0
川口 尚紀 DF 24 新潟県 1994/05/24 1994/05/24 177 72 10 0
長谷川 巧 DF 25 新潟県 1998/10/06 1998/10/06 179 68 4 0
酒井 高聖 DF 26 新潟県 1996/03/20 1996/03/20 183 78 4 0
前野 貴徳 DF 5 愛媛県 1988/04/14 1988/04/14 172 64 0 0
山賀 和輝 DF 35 新潟県 1999/07/31 1999/07/31 180 70 0 0
加藤 大 MF 13 福岡県 1991/05/07 1991/05/07 175 70 36 1
小泉 慶 MF 8 東京都 1995/04/19 1995/04/19 173 70 33 2
磯村 亮太 MF 6 愛知県 1991/03/16 1991/03/16 182 73 25 0
チアゴ ガリャルド MF 10 ブラジル 1989/07/20 1989/07/20 183 75 24 3
原 輝綺 MF 34 埼玉県 1998/07/30 1998/07/30 178 70 20 1
小川 佳純 MF 40 東京都 1984/08/25 1984/08/25 173 67 19 1
成岡 翔 MF 18 静岡県 1984/05/31 1984/05/31 175 70 15 0
ロメロ フランク MF 30 ペルー 1987/08/19 1987/08/19 177 77 14 0
酒井 宣福 MF 23 新潟県 1992/11/09 1992/11/09 179 82 13 1
本間 勲 MF 15 新潟県 1981/04/19 1981/04/19 173 67 11 0
端山 豪 MF 20 東京都 1993/04/09 1993/04/09 176 70 11 0
伊藤 優汰 MF 17 愛知県 1992/09/18 1992/09/18 172 67 9 0
森 俊介 MF 29 兵庫県 1994/10/04 1994/10/04 175 73 8 0
本間 至恩 MF 36 新潟県 2000/08/09 2000/08/09 161 48 1 0
ホニ FW 7 ブラジル 1995/05/11 1995/05/11 170 65 34 7
山崎 亮平 FW 9 千葉県 1989/03/14 1989/03/14 173 76 33 2
富山 貴光 FW 39 栃木県 1990/12/26 1990/12/26 180 73 18 3
田中 達也 FW 14 山口県 1982/11/27 1982/11/27 167 63 13 4
河田 篤秀 FW 32 大阪府 1992/09/18 1992/09/18 177 77 13 3
ドウグラス タンキ FW 11 ブラジル 1993/10/27 1993/10/27 188 92 10 2
渡邉 新太 FW 37 新潟県 1995/08/05 1995/08/05 170 66 0 0

今年の対戦予定/結果

日付相手得点失点シュート被シュートホーム
アウェイ
観客数
2017/02/25 サンフレッチェ広島 1 1 9 17 アウェイ (17545)
2017/03/04 ヴィッセル神戸 1 2 15 11 アウェイ (25278)
2017/03/11 清水エスパルス 0 2 9 7 ホーム 31014
2017/03/18 横浜F・マリノス 1 1 5 13 アウェイ (20191)
2017/04/01 ガンバ大阪 2 3 4 10 ホーム 20043
2017/04/08 サガン鳥栖 0 3 8 6 アウェイ (8990)
2017/04/16 ヴァンフォーレ甲府 2 0 8 5 アウェイ (10472)
2017/04/22 FC東京 0 3 11 6 ホーム 18292
2017/04/30 柏レイソル 0 1 12 9 ホーム 19782
2017/05/05 川崎フロンターレ 0 3 6 8 アウェイ (25095)
2017/05/14 浦和レッズ 1 6 10 13 ホーム 30864
2017/05/20 コンサドーレ札幌 1 0 10 10 ホーム 19253
2017/05/28 ベガルタ仙台 1 2 4 14 アウェイ (14259)
2017/06/04 セレッソ大阪 0 4 8 12 アウェイ (13363)
2017/06/17 大宮アルディージャ 1 2 12 2 ホーム 27605
2017/06/25 鹿島アントラーズ 0 2 11 10 アウェイ (14136)
2017/07/01 ジュビロ磐田 0 2 1 6 ホーム 22379
2017/07/09 浦和レッズ 1 2 4 15 アウェイ (28740)
2017/08/05 横浜F・マリノス 0 2 8 10 ホーム 24137
2017/08/09 川崎フロンターレ 0 2 11 9 ホーム 18016
2017/08/13 大宮アルディージャ 0 1 10 8 アウェイ (10900)
2017/08/19 ベガルタ仙台 1 2 11 6 ホーム 21011
2017/08/26 柏レイソル 1 1 14 5 アウェイ (12760)
2017/09/09 サンフレッチェ広島 0 0 7 8 ホーム 21456
2017/09/16 鹿島アントラーズ 2 4 5 16 ホーム 25453
2017/09/23 コンサドーレ札幌 2 2 12 10 アウェイ (17621)
2017/09/30 ヴィッセル神戸 0 2 13 13 ホーム 21709
2017/10/14 ガンバ大阪 1 0 9 10 アウェイ (19523)
2017/10/21 ジュビロ磐田 2 2 11 10 アウェイ (11762)
2017/10/29 サガン鳥栖 1 0 12 9 ホーム 17426
2017/11/18 ヴァンフォーレ甲府 1 0 8 4 ホーム 16461
2017/11/26 清水エスパルス 3 2 11 11 アウェイ (17091)
2017/12/02 セレッソ大阪 1 0 12 9 ホーム 19684

参考ページ

ウィキペディア

Jリーグ 倶楽部。選手名鑑




ページのトップへ戻る