作者のページに戻る J1リーグのデータページへ

Jリーグ 2017年 チーム平均観客人数(赤:J1、緑:J2)

順位 チーム 平均観客人数 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 浦和レッドダイヤモンズ 33542 36935 38745 35516 37100 36634 33910 39941
2 FC東京 24865 24037 28784 25187 25073 23955 17562 25112
3 横浜F・マリノス 24766 24004 24221 23088 27496 22946 21038 25684
4 ガンバ大阪 24277 25342 15999 14749 12286 14778 16411 16654
5 川崎フロンターレ 22112 22136 20999 16661 16644 17807 17340 18562
6 アルビレックス新潟 22034 21181 21936 22979 26112 25018 26049 30542
7 セレッソ大阪 20970 12509 12232 21627 18819 16913 14145 15026
8 鹿島アントラーズ 20467 17930 16423 17665 16419 15381 16156 20966
9 コンサドーレ札幌 18417 14559 11960 11060 10075 12008 10482 10738
10 ヴィッセル神戸 18272 17254 16265 15011 11516 14638 13233 12824
11 ジュビロ磐田 16320 14611 10041 8774 10895 13122 11796 12137
12 名古屋グランパス 15365 17729 16240 16734 16135 17155 16741 19979
13 清水エスパルス 15115 11274 14803 14210 14137 15121 15801 18001
14 ベガルタ仙台 14779 15467 14924 15173 14866 16600 15656 17332
15 サガン鳥栖 14193 12636 13450 14137 12026 11991 7731 6633
16 サンフレッチェ広島 13984 15464 16382 14997 16209 17721 13203 14562
17 松本山雅 12146 13631 16823 12733 11041 9531
18 柏レイソル 11819 10728 10918 10715 12553 13768 11917 8098
19 大宮アルディージャ 11463 11814 9490 10811 11138 10637 9099 11064
20 ヴァンフォーレ甲府 10841 10833 11297 12171 12614 10407 12106 12406
21 ジェフユナイテッド市原・千葉 9982 10292 10725 9333 10004 9281 9680 11689
22 アビスパ福岡 9549 12857 8692 5062 5727 5586 10415 8821
23 ファジアーノ岡山 9397 10017 8412 8404 8574 7985 7258 7161
24 湘南ベルマーレ 8453 11530 12208 8478 9911 6852 6943 11085
25 大分トリニータ 8063 7771 7533 8422 11915 9721 8779 10463
26 FC岐阜 7094 5662 6179 7584 4525 4270 4120 3108
27 京都サンガFC 6747 6524 7491 7520 7891 7273 6294 10510
28 ロアッソ熊本 6642 5543 7037 7002 6227 5855 6928 6907
29 モンテディオ山形 6582 6254 10030 6348 7020 7355 9325 11710
30 東京ヴェルディ 6206 5402 5655 5430 6343 5341 5710 5572
31 V・ファーレン長崎 6035 5225 5093 4839 6167
32 横浜FC 5966 4892 5113 5146 6064 6039 5770 5791
33 レノファ山口 5454 6654 4367
34 徳島ヴォルティス 4978 4565 5019 8884 4348 3991 5207 4614
35 水戸ホーリーホック 4930 5365 4816 4734 4630 3973 3349 3608
36 ツエーゲン金沢 4396 4179 4910 3440
37 町田ゼルビア 4056 5123 3766 3134 3627
38 愛媛FC 3866 4089 3771 3820 3950 3629 3475 4386
39 ザスパクサツ群馬 3831 4744 4099 3760 3571 3341 3211 4424
40 カマタマーレ讃岐 3805 3686 3658 3317

Jリーグ 2017年 入場者ランキング

順位 観戦人数 チーム 相手チーム 日付 場所 J12
1 57447 浦和レッドダイヤモンズ 0-1 鹿島アントラーズ 05/04(木) 埼玉スタジアム2002 1
2 45411 浦和レッドダイヤモンズ 2-2 大宮アルディージャ 08/05(土) 埼玉スタジアム2002 1
3 43826 浦和レッドダイヤモンズ 3-1 セレッソ大阪 03/04(土) 埼玉スタジアム2002 1
4 42483 横浜F・マリノス 2-0 川崎フロンターレ 06/04(日) 日産スタジアム 1
5 42438 セレッソ大阪 2-2 ガンバ大阪 04/16(日) ヤンマースタジアム長居 1
6 41618 浦和レッドダイヤモンズ 0-1 横浜F・マリノス 12/02(土) 埼玉スタジアム2002 1
7 40491 ジュビロ磐田 3-1 清水エスパルス 04/01(土) エコパスタジアム 1
8 39284 横浜F・マリノス 3-2 浦和レッドダイヤモンズ 02/25(土) 日産スタジアム 1
9 38803 横浜F・マリノス 2-1 ジュビロ磐田 04/08(土) 日産スタジアム 1
10 38248 FC東京 0-1 浦和レッドダイヤモンズ 04/16(日) 味の素スタジアム 1
11 36880 浦和レッドダイヤモンズ 3-2 コンサドーレ札幌 04/22(土) 埼玉スタジアム2002 1
12 36755 名古屋グランパス 1-1 京都サンガFC 05/03(水) 豊田スタジアム 2
13 36635 FC東京 1-4 セレッソ大阪 09/09(土) 味の素スタジアム 1
14 36311 FC東京 3-0 川崎フロンターレ 03/18(土) 味の素スタジアム 1
15 36177 ガンバ大阪 3-1 セレッソ大阪 07/29(土) 市立吹田サッカースタジアム 1
16 36080 鹿島アントラーズ 0-0 柏レイソル 11/26(日) カシマスタジアム 1
17 35516 セレッソ大阪 0-1 鹿島アントラーズ 08/26(土) ヤンマースタジアム長居 1
18 35315 ガンバ大阪 0-2 ジュビロ磐田 08/13(日) 市立吹田サッカースタジアム 1
19 34766 浦和レッドダイヤモンズ 2-4 ジュビロ磐田 06/18(日) 埼玉スタジアム2002 1
20 34733 ガンバ大阪 1-1 浦和レッドダイヤモンズ 03/19(日) 市立吹田サッカースタジアム 1
21 34153 横浜F・マリノス 1-4 セレッソ大阪 11/18(土) 日産スタジアム 1
22 33458 浦和レッドダイヤモンズ 3-3 清水エスパルス 05/20(土) 埼玉スタジアム2002 1
23 33356 鹿島アントラーズ 1-0 浦和レッドダイヤモンズ 11/05(日) カシマスタジアム 1
24 33353 コンサドーレ札幌 2-0 浦和レッドダイヤモンズ 07/29(土) 札幌ドーム 1
25 33208 セレッソ大阪 0-0 ジュビロ磐田 02/25(土) ヤンマースタジアム長居 1
26 32711 セレッソ大阪 4-2 浦和レッドダイヤモンズ 07/22(土) ヤンマースタジアム長居 1
27 31948 ガンバ大阪 1-1 清水エスパルス 05/05(金) 市立吹田サッカースタジアム 1
28 31818 浦和レッドダイヤモンズ 2-1 FC東京 08/19(土) 埼玉スタジアム2002 1
29 31808 横浜F・マリノス 0-1 ガンバ大阪 04/30(日) 日産スタジアム 1
30 31775 ガンバ大阪 1-2 ヴィッセル神戸 09/09(土) 市立吹田サッカースタジアム 1
31 31619 浦和レッドダイヤモンズ 1-2 柏レイソル 09/09(土) 埼玉スタジアム2002 1
32 31481 名古屋グランパス 5-2 松本山雅 08/12(土) 豊田スタジアム 2
33 31014 アルビレックス新潟 0-2 清水エスパルス 03/11(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
34 30864 アルビレックス新潟 1-6 浦和レッドダイヤモンズ 05/14(日) デンカビッグスワン
スタジアム
1
35 30853 浦和レッドダイヤモンズ 4-3 サンフレッチェ広島 07/01(土) 埼玉スタジアム2002 1
36 30642 FC東京 1-0 ヴィッセル神戸 08/13(日) 味の素スタジアム 1
37 30548 FC東京 0-0 ガンバ大阪 12/02(土) 味の素スタジアム 1
38 29931 浦和レッドダイヤモンズ 1-1 ヴィッセル神戸 10/14(土) 埼玉スタジアム2002 1
39 29918 セレッソ大阪 3-1 ヴィッセル神戸 11/26(日) ヤンマースタジアム長居 1
40 29716 横浜F・マリノス 3-2 鹿島アントラーズ 10/21(土) 日産スタジアム 1
41 29557 浦和レッドダイヤモンズ 2-2 サガン鳥栖 09/23(土) 埼玉スタジアム2002 1
42 28740 浦和レッドダイヤモンズ 2-1 アルビレックス新潟 07/09(日) 埼玉スタジアム2002 1
43 28697 名古屋グランパス 0-3 ジェフユナイテッド
市原・千葉
11/11(土) 豊田スタジアム 2
44 28565 鹿島アントラーズ 2-1 ガンバ大阪 09/23(土) カシマスタジアム 1
45 28240 鹿島アントラーズ 0-1 FC東京 02/25(土) カシマスタジアム 1
46 27796 コンサドーレ札幌 3-2 サガン鳥栖 12/02(土) 札幌ドーム 1
47 27605 アルビレックス新潟 1-2 大宮アルディージャ 06/17(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
48 27514 コンサドーレ札幌 1-2 鹿島アントラーズ 10/29(日) 札幌ドーム 1
49 27259 FC東京 2-0 大宮アルディージャ 03/04(土) 味の素スタジアム 1
50 26736 FC東京 0-0 ジュビロ磐田 09/30(土) 味の素スタジアム 1
51 25904 川崎フロンターレ 5-0 大宮アルディージャ 12/02(土) 等々力陸上競技場 1
52 25738 セレッソ大阪 2-0 川崎フロンターレ 04/30(日) ヤンマースタジアム長居 1
53 25626 ガンバ大阪 0-1 コンサドーレ札幌 11/26(日) 市立吹田サッカースタジアム 1
54 25453 アルビレックス新潟 2-4 鹿島アントラーズ 09/16(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
55 25372 浦和レッドダイヤモンズ 7-0 ベガルタ仙台 04/07(金) 埼玉スタジアム2002 1
56 25278 ヴィッセル神戸 2-1 アルビレックス新潟 03/04(土) ノエビアスタジアム神戸 1
57 25095 川崎フロンターレ 3-0 アルビレックス新潟 05/05(金) 等々力陸上競技場 1
58 25043 川崎フロンターレ 1-1 FC東京 08/05(土) 等々力陸上競技場 1
59 25037 FC東京 1-0 サンフレッチェ広島 04/30(日) 味の素スタジアム 1
60 24881 横浜F・マリノス 2-2 清水エスパルス 07/29(土) 日産スタジアム 1
61 24835 ガンバ大阪 1-1 川崎フロンターレ 06/25(日) 市立吹田サッカースタジアム 1
62 24814 ヴィッセル神戸 1-1 FC東京 05/20(土) ノエビアスタジアム神戸 1
63 24715 川崎フロンターレ 3-0 横浜F・マリノス 09/09(土) 等々力陸上競技場 1
64 24707 横浜F・マリノス 1-0 FC東京 08/26(土) 日産スタジアム 1
65 24605 浦和レッドダイヤモンズ -1--1 川崎フロンターレ 11/29(水) 埼玉スタジアム2002 1
66 24522 ヴィッセル神戸 0-1 ガンバ大阪 06/17(土) ノエビアスタジアム神戸 1
67 24292 ガンバ大阪 3-0 FC東京 03/11(土) 市立吹田サッカースタジアム 1
68 24225 川崎フロンターレ 5-1 セレッソ大阪 09/30(土) 等々力陸上競技場 1
69 24137 アルビレックス新潟 0-2 横浜F・マリノス 08/05(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
70 24008 川崎フロンターレ 3-1 鹿島アントラーズ 08/13(日) 等々力陸上競技場 1
71 23950 FC東京 1-2 柏レイソル 05/14(日) 味の素スタジアム 1
72 23858 川崎フロンターレ 2-5 ジュビロ磐田 07/29(土) 等々力陸上競技場 1
73 23783 ジュビロ磐田 1-1 浦和レッドダイヤモンズ 09/17(日) エコパスタジアム 1
74 23517 横浜F・マリノス 1-1 サンフレッチェ広島 07/08(土) 日産スタジアム 1
75 23282 FC東京 0-1 横浜F・マリノス 06/18(日) 味の素スタジアム 1
76 23209 川崎フロンターレ 1-0 サンフレッチェ広島 06/17(土) 等々力陸上競技場 1
77 23071 ガンバ大阪 1-2 横浜F・マリノス 09/30(土) 市立吹田サッカースタジアム 1
78 22737 セレッソ大阪 1-1 清水エスパルス 06/17(土) ヤンマースタジアム長居 1
79 22711 浦和レッドダイヤモンズ 4-1 ヴァンフォーレ甲府 03/10(金) 埼玉スタジアム2002 1
80 22705 川崎フロンターレ 1-1 サガン鳥栖 03/05(日) 等々力陸上競技場 1
81 22561 川崎フロンターレ 4-1 浦和レッドダイヤモンズ 07/05(水) 等々力陸上競技場 1
82 22407 V・ファーレン長崎 3-1 カマタマーレ讃岐 11/11(土) トランスコスモス
スタジアム長崎
2
83 22379 アルビレックス新潟 0-2 ジュビロ磐田 07/01(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
84 22333 サンフレッチェ広島 2-1 FC東京 11/26(日) エディオンスタジアム広島 1
85 21985 名古屋グランパス 2-3 横浜FC 08/26(土) 豊田スタジアム 2
86 21878 名古屋グランパス 1-1 FC岐阜 03/04(土) 豊田スタジアム 2
87 21760 コンサドーレ札幌 1-1 セレッソ大阪 03/11(土) 札幌ドーム 1
88 21709 アルビレックス新潟 0-2 ヴィッセル神戸 09/30(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
89 21603 浦和レッドダイヤモンズ 3-3 ガンバ大阪 10/22(日) 埼玉スタジアム2002 1
90 21582 ガンバ大阪 0-1 柏レイソル 08/19(土) 市立吹田サッカースタジアム 1
91 21529 川崎フロンターレ 1-0 ガンバ大阪 11/18(土) 等々力陸上競技場 1
92 21456 アルビレックス新潟 0-0 サンフレッチェ広島 09/09(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
93 21366 ガンバ大阪 3-0 サガン鳥栖 05/20(土) 市立吹田サッカースタジアム 1
94 21284 ガンバ大阪 1-1 ヴァンフォーレ甲府 02/26(日) 市立吹田サッカースタジアム 1
95 21245 サガン鳥栖 1-0 横浜F・マリノス 05/07(日) ベストアメニティスタジアム 1
96 21174 コンサドーレ札幌 0-2 ガンバ大阪 05/14(日) 札幌ドーム 1
97 21078 鹿島アントラーズ 0-1 セレッソ大阪 04/08(土) カシマスタジアム 1
98 21011 アルビレックス新潟 1-2 ベガルタ仙台 08/19(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
99 20844 横浜F・マリノス 1-1 柏レイソル 09/16(土) 日産スタジアム 1
100 20826 鹿島アントラーズ 3-0 コンサドーレ札幌 06/17(土) カシマスタジアム 1
101 20670 横浜F・マリノス 1-1 大宮アルディージャ 10/14(土) 日産スタジアム 1
102 20391 ヴィッセル神戸 1-2 セレッソ大阪 05/28(日) ノエビアスタジアム神戸 1
103 20191 横浜F・マリノス 1-1 アルビレックス新潟 03/18(土) 日産スタジアム 1
104 20043 アルビレックス新潟 2-3 ガンバ大阪 04/01(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
105 19991 川崎フロンターレ 5-0 ヴィッセル神戸 07/01(土) 等々力陸上競技場 1
106 19987 ヴィッセル神戸 0-0 横浜F・マリノス 08/20(日) ノエビアスタジアム神戸 1
107 19867 川崎フロンターレ 1-1 ヴァンフォーレ甲府 04/08(土) 等々力陸上競技場 1
108 19782 アルビレックス新潟 0-1 柏レイソル 04/30(日) デンカビッグスワン
スタジアム
1
109 19684 アルビレックス新潟 1-0 セレッソ大阪 12/02(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
110 19669 FC東京 3-3 サガン鳥栖 04/01(土) 味の素スタジアム 1
111 19561 コンサドーレ札幌 1-1 ヴァンフォーレ甲府 08/13(日) 札幌ドーム 1
112 19525 ジュビロ磐田 2-1 横浜F・マリノス 10/29(日) エコパスタジアム 1
113 19523 ガンバ大阪 0-1 アルビレックス新潟 10/14(土) 市立吹田サッカースタジアム 1
114 19476 サガン鳥栖 2-1 FC東京 11/18(土) ベストアメニティスタジアム 1
115 19415 ヴィッセル神戸 3-1 大宮アルディージャ 07/29(土) ノエビアスタジアム神戸 1
116 19253 アルビレックス新潟 1-0 コンサドーレ札幌 05/20(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
117 19207 ヴィッセル神戸 3-0 ベガルタ仙台 07/08(土) ノエビアスタジアム神戸 1
118 19063 コンサドーレ札幌 2-1 ジュビロ磐田 09/09(土) 札幌ドーム 1
119 19039 ヴィッセル神戸 1-2 鹿島アントラーズ 08/09(水) ノエビアスタジアム神戸 1
120 18953 FC東京 1-1 ヴァンフォーレ甲府 05/28(日) 味の素スタジアム 1
121 18918 名古屋グランパス 2-0 ファジアーノ岡山 02/26(日) パロマ瑞穂スタジアム 2
122 18892 川崎フロンターレ 3-2 ベガルタ仙台 10/14(土) 等々力陸上競技場 1
123 18889 ヴィッセル神戸 1-3 浦和レッドダイヤモンズ 04/01(土) ノエビアスタジアム神戸 1
124 18655 鹿島アントラーズ 2-0 サンフレッチェ広島 10/14(土) カシマスタジアム 1
125 18626 鹿島アントラーズ 1-2 ヴィッセル神戸 05/14(日) カシマスタジアム 1
126 18626 ガンバ大阪 0-1 鹿島アントラーズ 07/05(水) 市立吹田サッカースタジアム 1
127 18608 川崎フロンターレ 2-1 柏レイソル 03/10(金) 等々力陸上競技場 1
128 18556 清水エスパルス 0-3 ジュビロ磐田 10/14(土) IAIスタジアム日本平 1
129 18462 鹿島アントラーズ 2-1 サガン鳥栖 04/30(日) カシマスタジアム 1
130 18413 鹿島アントラーズ 3-0 ヴァンフォーレ甲府 07/29(土) カシマスタジアム 1
131 18383 サガン鳥栖 1-0 鹿島アントラーズ 09/30(土) ベストアメニティスタジアム 1
132 18342 川崎フロンターレ 2-1 コンサドーレ札幌 08/19(土) 等々力陸上競技場 1
133 18292 アルビレックス新潟 0-3 FC東京 04/22(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
134 18276 鹿島アントラーズ 0-3 ジュビロ磐田 04/22(土) カシマスタジアム 1
135 18155 コンサドーレ札幌 1-1 川崎フロンターレ 04/16(日) 札幌ドーム 1
136 18111 ヴィッセル神戸 0-0 川崎フロンターレ 09/23(土) ノエビアスタジアム神戸 1
137 18065 サンフレッチェ広島 1-1 コンサドーレ札幌 09/30(土) エディオンスタジアム広島 1
138 18059 ベガルタ仙台 2-2 横浜F・マリノス 11/26(日) ユアテックスタジアム仙台 1
139 18026 ベガルタ仙台 2-3 浦和レッドダイヤモンズ 10/01(日) ユアテックスタジアム仙台 1
140 18016 アルビレックス新潟 0-2 川崎フロンターレ 08/09(水) デンカビッグスワン
スタジアム
1
141 17940 FC東京 1-0 ベガルタ仙台 09/16(土) 味の素スタジアム 1
142 17913 サガン鳥栖 2-1 浦和レッドダイヤモンズ 06/25(日) ベストアメニティスタジアム 1
143 17861 清水エスパルス 0-1 ヴィッセル神戸 02/25(土) IAIスタジアム日本平 1
144 17621 コンサドーレ札幌 2-2 アルビレックス新潟 09/23(土) 札幌ドーム 1
145 17545 サンフレッチェ広島 1-1 アルビレックス新潟 02/25(土) エディオンスタジアム広島 1
146 17482 清水エスパルス 1-4 柏レイソル 08/13(日) IAIスタジアム日本平 1
147 17426 アルビレックス新潟 1-0 サガン鳥栖 10/29(日) デンカビッグスワン
スタジアム
1
148 17358 川崎フロンターレ 2-2 清水エスパルス 04/21(金) 等々力陸上競技場 1
149 17350 コンサドーレ札幌 0-2 横浜F・マリノス 08/09(水) 札幌ドーム 1
150 17281 ベガルタ仙台 0-2 FC東京 05/07(日) ユアテックスタジアム仙台 1
151 17230 ベガルタ仙台 1-0 コンサドーレ札幌 02/25(土) ユアテックスタジアム仙台 1
152 17178 サンフレッチェ広島 0-1 浦和レッドダイヤモンズ 10/29(日) エディオンスタジアム広島 1
153 17174 ヴィッセル神戸 1-3 清水エスパルス 12/02(土) 神戸総合運動公園
ユニバー記念競技場
1
154 17156 鹿島アントラーズ 2-0 ベガルタ仙台 08/05(土) カシマスタジアム 1
155 17091 清水エスパルス 2-3 アルビレックス新潟 11/26(日) IAIスタジアム日本平 1
156 17027 FC岐阜 2-6 名古屋グランパス 10/01(日) 岐阜メモリアルセンター
長良川競技場
2
157 17027 ヴィッセル神戸 1-0 ジュビロ磐田 03/18(土) ノエビアスタジアム神戸 1
158 17016 ヴィッセル神戸 1-2 サガン鳥栖 10/21(土) ノエビアスタジアム神戸 1
159 16979 鹿島アントラーズ 2-0 清水エスパルス 08/19(土) カシマスタジアム 1
160 16951 清水エスパルス 2-3 鹿島アントラーズ 03/18(土) IAIスタジアム日本平 1
161 16948 コンサドーレ札幌 2-1 FC東京 04/08(土) 札幌ドーム 1
162 16817 FC東京 1-2 コンサドーレ札幌 10/21(土) 味の素スタジアム 1
163 16759 セレッソ大阪 2-1 柏レイソル 07/08(土) キンチョウスタジアム 1
164 16758 横浜F・マリノス 1-1 ベガルタ仙台 05/20(土) 日産スタジアム 1
165 16673 横浜F・マリノス 2-0 ヴィッセル神戸 06/25(日) 日産スタジアム 1
166 16564 サガン鳥栖 0-2 ジュビロ磐田 11/26(日) ベストアメニティスタジアム 1
167 16474 サガン鳥栖 1-3 ガンバ大阪 08/26(土) ベストアメニティスタジアム 1
168 16461 アルビレックス新潟 1-0 ヴァンフォーレ甲府 11/18(土) デンカビッグスワン
スタジアム
1
169 16336 アビスパ福岡 2-1 湘南ベルマーレ 11/05(日) レベルファイブ スタジアム 2
170 16277 清水エスパルス 1-1 大宮アルディージャ 04/16(日) IAIスタジアム日本平 1
171 16194 清水エスパルス 1-2 浦和レッドダイヤモンズ 08/27(日) IAIスタジアム日本平 1
172 15994 ジェフユナイテッド
市原・千葉
-1--1 横浜FC 11/19(日) フクダ電子アリーナ 2
173 15962 ガンバ大阪 1-1 ベガルタ仙台 10/29(日) 市立吹田サッカースタジアム 1
174 15872 松本山雅 -1--1 京都サンガFC 11/19(日) アルウィン 2
175 15781 サンフレッチェ広島 1-3 鹿島アントラーズ 06/04(日) エディオンスタジアム広島 1
176 15766 清水エスパルス 2-0 ガンバ大阪 07/08(土) IAIスタジアム日本平 1
177 15719 鹿島アントラーズ 1-0 大宮アルディージャ 09/09(土) カシマスタジアム 1
178 15688 松本山雅 3-1 ジェフユナイテッド
市原・千葉
03/19(日) アルウィン 2
179 15533 ベガルタ仙台 3-0 大宮アルディージャ 11/18(土) ユアテックスタジアム仙台 1
180 15530 ベガルタ仙台 2-4 セレッソ大阪 06/25(日) ユアテックスタジアム仙台 1
181 15509 松本山雅 1-2 名古屋グランパス 03/26(日) アルウィン 2
182 15498 コンサドーレ札幌 1-0 大宮アルディージャ 05/06(土) 札幌ドーム 1
183 15262 セレッソ大阪 1-4 ベガルタ仙台 09/23(土) キンチョウスタジアム 1
184 15228 清水エスパルス 0-3 ベガルタ仙台 04/30(日) IAIスタジアム日本平 1
185 15042 アビスパ福岡 1-2 大分トリニータ 02/26(日) レベルファイブ スタジアム 2
186 14896 サガン鳥栖 1-2 セレッソ大阪 10/15(日) ベストアメニティスタジアム 1
187 14881 ジュビロ磐田 1-1 セレッソ大阪 08/19(土) ヤマハスタジアム 1
188 14816 サガン鳥栖 3-0 大宮アルディージャ 08/19(土) ベストアメニティスタジアム 1
189 14802 アビスパ福岡 1-1 松本山雅 11/11(土) レベルファイブ スタジアム 2
190 14746 名古屋グランパス 2-3 ツエーゲン金沢 06/03(土) 豊田スタジアム 2
191 14696 ジュビロ磐田 0-0 鹿島アントラーズ 12/02(土) ヤマハスタジアム 1
192 14680 ヴァンフォーレ甲府 1-0 ベガルタ仙台 12/02(土) 山梨中銀スタジアム 1
193 14662 ヴィッセル神戸 0-1 ヴァンフォーレ甲府 04/30(日) ノエビアスタジアム神戸 1
194 14661 松本山雅 3-1 徳島ヴォルティス 09/02(土) アルウィン 2
195 14567 名古屋グランパス 3-2 湘南ベルマーレ 10/15(日) パロマ瑞穂スタジアム 2
196 14554 ジュビロ磐田 0-1 ベガルタ仙台 03/04(土) ヤマハスタジアム 1
197 14541 東京ヴェルディ -1--1 徳島ヴォルティス 11/19(日) 味の素スタジアム 2
198 14539 ジュビロ磐田 2-1 ヴィッセル神戸 08/26(土) ヤマハスタジアム 1
199 14515 ジュビロ磐田 2-3 サンフレッチェ広島 08/05(土) ヤマハスタジアム 1
200 14495 ジュビロ磐田 2-2 コンサドーレ札幌 04/30(日) ヤマハスタジアム 1
201 14489 ヴァンフォーレ甲府 0-1 浦和レッドダイヤモンズ 08/09(水) 山梨中銀スタジアム 1
202 14455 セレッソ大阪 2-0 横浜F・マリノス 04/01(土) キンチョウスタジアム 1
203 14441 清水エスパルス 1-3 サンフレッチェ広島 09/23(土) IAIスタジアム日本平 1
204 14416 サガン鳥栖 1-0 コンサドーレ札幌 05/27(土) ベストアメニティスタジアム 1
205 14377 ヴィッセル神戸 1-2 柏レイソル 04/16(日) ノエビアスタジアム神戸 1
206 14369 ベガルタ仙台 0-2 ヴィッセル神戸 03/11(土) ユアテックスタジアム仙台 1
207 14355 サガン鳥栖 1-3 柏レイソル 02/25(土) ベストアメニティスタジアム 1
208 14351 セレッソ大阪 5-2 サンフレッチェ広島 05/14(日) キンチョウスタジアム 1
209 14338 ベガルタ仙台 0-0 清水エスパルス 10/21(土) ユアテックスタジアム仙台 1
210 14305 セレッソ大阪 3-1 FC東京 07/02(日) キンチョウスタジアム 1
211 14259 ベガルタ仙台 2-1 アルビレックス新潟 05/28(日) ユアテックスタジアム仙台 1
212 14258 ベガルタ仙台 1-0 サンフレッチェ広島 08/13(日) ユアテックスタジアム仙台 1
213 14208 セレッソ大阪 3-1 コンサドーレ札幌 08/05(土) キンチョウスタジアム 1
214 14172 清水エスパルス 1-1 サガン鳥栖 05/14(日) IAIスタジアム日本平 1
215 14159 ジュビロ磐田 1-0 ヴァンフォーレ甲府 07/08(土) ヤマハスタジアム 1
216 14136 鹿島アントラーズ 2-0 アルビレックス新潟 06/25(日) カシマスタジアム 1
217 14096 柏レイソル 1-0 浦和レッドダイヤモンズ 06/04(日) 日立柏サッカー場 1
218 14052 ベガルタ仙台 2-3 ガンバ大阪 07/01(土) ユアテックスタジアム仙台 1
219 14015 柏レイソル 1-0 セレッソ大阪 05/06(土) 日立柏サッカー場 1
220 13990 ロアッソ熊本 2-0 松本山雅 04/16(日) えがお健康スタジアム 2
221 13953 ジュビロ磐田 3-0 ガンバ大阪 06/04(日) ヤマハスタジアム 1
222 13945 柏レイソル 2-3 鹿島アントラーズ 07/02(日) 日立柏サッカー場 1
223 13914 名古屋グランパス 3-1 アビスパ福岡 08/20(日) パロマ瑞穂スタジアム 2
224 13909 柏レイソル 4-1 FC東京 09/23(土) 日立柏サッカー場 1
225 13877 ジェフユナイテッド
市原・千葉
2-0 名古屋グランパス 03/11(土) フクダ電子アリーナ 2
226 13816 ジュビロ磐田 2-0 FC東京 06/25(日) ヤマハスタジアム 1
227 13792 松本山雅 0-1 アビスパ福岡 05/07(日) アルウィン 2
228 13782 ジュビロ磐田 0-2 川崎フロンターレ 05/14(日) ヤマハスタジアム 1
229 13723 清水エスパルス 0-2 コンサドーレ札幌 11/18(土) IAIスタジアム日本平 1
230 13649 柏レイソル 1-3 ガンバ大阪 03/05(日) 日立柏サッカー場 1
231 13639 サンフレッチェ広島 0-2 柏レイソル 04/01(土) エディオンスタジアム広島 1
232 13585 清水エスパルス 0-3 川崎フロンターレ 09/16(土) IAIスタジアム日本平 1
233 13521 ガンバ大阪 0-1 サンフレッチェ広島 04/07(金) 市立吹田サッカースタジアム 1
234 13489 サンフレッチェ広島 0-1 清水エスパルス 03/04(土) エディオンスタジアム広島 1
235 13481 アビスパ福岡 0-1 V・ファーレン長崎 08/16(水) レベルファイブ スタジアム 2
236 13470 ジュビロ磐田 0-2 柏レイソル 05/20(土) ヤマハスタジアム 1
237 13442 清水エスパルス 0-2 FC東京 06/04(日) IAIスタジアム日本平 1
238 13421 サンフレッチェ広島 1-1 ヴィッセル神戸 05/06(土) エディオンスタジアム広島 1
239 13417 FC東京 0-0 清水エスパルス 10/29(日) 味の素スタジアム 1
240 13364 大宮アルディージャ 2-2 ガンバ大阪 09/16(土) 熊谷スポーツ文化公園
陸上競技場
1
241 13363 セレッソ大阪 4-0 アルビレックス新潟 06/04(日) キンチョウスタジアム 1
242 13343 松本山雅 1-2 湘南ベルマーレ 05/21(日) アルウィン 2
243 13284 柏レイソル 3-1 ヴィッセル神戸 08/05(土) 日立柏サッカー場 1
244 13281 アビスパ福岡 3-1 名古屋グランパス 06/17(土) レベルファイブ スタジアム 2
245 13244 横浜FC 1-0 松本山雅 02/26(日) ニッパツ三ツ沢球技場 2
246 13235 柏レイソル 1-0 サンフレッチェ広島 12/02(土) 日立柏サッカー場 1
247 13199 ヴァンフォーレ甲府 0-1 鹿島アントラーズ 03/04(土) 山梨中銀スタジアム 1
248 13159 ベガルタ仙台 1-4 鹿島アントラーズ 04/16(日) ユアテックスタジアム仙台 1
249 13122 ベガルタ仙台 0-2 川崎フロンターレ 04/01(土) ユアテックスタジアム仙台 1
250 13119 ジュビロ磐田 2-1 大宮アルディージャ 09/23(土) ヤマハスタジアム 1
251 13107 ベガルタ仙台 3-0 ヴァンフォーレ甲府 06/04(日) ユアテックスタジアム仙台 1
252 13086 セレッソ大阪 1-0 サガン鳥栖 03/18(土) キンチョウスタジアム 1
253 13074 ガンバ大阪 6-0 大宮アルディージャ 04/21(金) 市立吹田サッカースタジアム 1
254 13008 サンフレッチェ広島 0-0 ジュビロ磐田 05/27(土) エディオンスタジアム広島 1
