Jリーグのページに戻る J2ページへ移動  J1、J2観客人数ページへ  Jリーグスポンサーへ

サガン鳥栖

チーム情報

監督リーグ順位ル・ヴァンカップ
ナビスコカップ
天皇杯スタジアム
入場者平均
2017マッシモ・フィッカデンティ
2016マッシモ・フィッカデンティ11(J1)12,636
2015森下仁志11(J1)ベスト813,450
2014ユン・ジョンファン
吉田恵
5(J1)14,137
2013ユン・ジョンファン12(J1)ベスト412,026
2012ユン・ジョンファン5(J1)11,991
2011松本育夫2(J2)7,731
2010松本育夫9(J2)6,633
2009岸野靖之5(J2)5,939
2008岸野靖之6(J2)ベスト87,261
2007岸野靖之8(J2)6,114
2006松本育夫4(J2)7,465
2005松本育夫8(J2)7,855

代表招集、各賞を受賞した選手



選手ポジション招集、受賞回数最新
2017 田川 亨介 FW U-18サッカー日本代表 1 2017
2017 辻 周吾 GK U-20サッカー日本代表 1 2017
2016 原川 力 MF U-23サッカー日本代表 1 2016
2015 石川 啓人 MF U-17サッカー日本代表 1 2015
2015 豊田 陽平 FW 日本代表招集 6 2015
2015 権田 修一 GK 日本代表招集 8 2015
2014 豊田 陽平 FW 日本代表 6 2015
2014 権田 修一 GK 日本代表招集 8 2015
2014 豊田 陽平 FW フェアプレー個人賞 6 2015
2013 豊田 陽平 FW 日本代表招集 6 2015
2013 権田 修一 GK 日本代表 8 2015
2012 権田 修一 GK U-23サッカー日本代表 8 2015
2012 谷口 博之 MF 日本代表招集 4 2012
2012 豊田 陽平 FW ベストイレブン_FW 6 2015
2012 権田 修一 GK 日本代表 8 2015
2011 権田 修一 GK 日本代表招集 8 2015
2009 権田 修一 GK U-20サッカー日本代表 8 2015
2009 河野 広貴 MF U-20サッカー日本代表 2 2009
2008 谷口 博之 MF U-23サッカー日本代表 4 2012
2008 豊田 陽平 FW U-23サッカー日本代表 6 2015
2007 吉田 豊 DF U-17サッカー日本代表 1 2007
2007 河野 広貴 MF U-17サッカー日本代表 2 2009
2006 水野 晃樹 MF Jリーグカップ_最優秀選手賞 2 2006
2006 谷口 博之 MF Jリーグカップ_ニューヒーロー賞 4 2012
2006 谷口 博之 MF ベストイレブン_MF 4 2012
2005 水野 晃樹 MF U-20サッカー日本代表 2 2006
2005 小林 祐三 DF U-20サッカー日本代表 1 2005
2005 権田 修一 GK U-17サッカー日本代表 8 2015
2001 青木 剛 DF U-20サッカー日本代表 1 2001

選手一覧

年齢フィルタ:

出場試合数フィルタ:

選手ポジション背番号出身生年月日年齢身長体重出場試合数得点
権田 修一 GK 33 東京都 1989/03/03 1989/03/03 187 83 37 0
赤星 拓 GK 1 福岡県 1984/04/21 1984/04/21 185 80 4 0
板橋 洋青 GK 21 佐賀県 2001/08/11 2001/08/11 185 75 0 0
ファンティーニ 燦 GK 30 千葉県 1998/05/24 1998/05/24 182 78 0 0
辻 周吾 GK 12 千葉県 1997/07/21 1997/07/21 187 80 0 0
キム ミンヒョク DF 5 大韓民国 1992/02/27 1992/02/27 187 73 36 3
吉田 豊 DF 23 静岡県 1990/02/17 1990/02/17 168 69 33 0
藤田 優人 DF 8 大分県 1986/05/08 1986/05/08 176 75 28 0
青木 剛 DF 35 群馬県 1982/09/28 1982/09/28 183 75 22 0
小林 祐三 DF 13 東京都 1985/11/15 1985/11/15 176 72 20 0
鄭 昇炫 DF 15 大韓民国 1994/04/03 1994/04/03 188 89 16 1
三丸 拡 DF 2 栃木県 1993/07/06 1993/07/06 172 69 11 0
倉員 宏人 DF 41 福岡県 1999/05/29 1999/05/29 174 71 0 0
藤松 航矢 DF 42 佐賀県 1999/09/10 1999/09/10 177 67 0 0
高橋 義希 MF 14 長野県 1985/05/14 1985/05/14 170 67 38 3
原川 力 MF 4 山口県 1993/08/18 1993/08/18 175 72 35 7
福田 晃斗 MF 6 三重県 1992/05/01 1992/05/01 170 65 33 4
河野 広貴 MF 7 神奈川県 1990/03/30 1990/03/30 168 65 16 0
水野 晃樹 MF 50 静岡県 1985/09/06 1985/09/06 173 66 14 3
谷口 博之 MF 29 神奈川県 1985/06/27 1985/06/27 182 73 11 0
安 庸佑 MF 25 大韓民国 1991/08/10 1991/08/10 177 69 8 0
石川 啓人 MF 28 福岡県 1998/07/16 1998/07/16 172 64 5 0
森山 真伍 MF 43 福岡県 1999/08/31 1999/08/31 169 63 0 0
豊田 陽平 FW 11 石川県 1985/04/11 1985/04/11 185 79 29 5
田川 亨介 FW 27 鹿児島県 1999/02/11 1999/02/11 181 70 28 4
ビクトル イバルボ FW 32 コロンビア 1990/05/19 1990/05/19 188 79 28 6
小野 裕二 FW 40 神奈川県 1992/12/22 1992/12/22 170 69 21 2
趙 東建 FW 9 大韓民国 1986/04/16 1986/04/16 180 75 20 5
池田 圭 FW 22 千葉県 1986/10/20 1986/10/20 178 72 16 0

今年の対戦予定/結果

日付相手得点失点シュート被シュートホーム
アウェイ
観客数
2017/02/25 柏レイソル 1 3 7 12 ホーム 14355
2017/03/05 川崎フロンターレ 1 1 6 13 アウェイ (22705)
2017/03/11 サンフレッチェ広島 1 0 12 14 ホーム 13004
2017/03/18 セレッソ大阪 0 1 5 11 アウェイ (13086)
2017/04/01 FC東京 3 3 14 12 アウェイ (19669)
2017/04/08 アルビレックス新潟 3 0 6 8 ホーム 8990
2017/04/16 ジュビロ磐田 1 2 4 10 アウェイ (11910)
2017/04/22 ヴィッセル神戸 1 0 7 12 ホーム 11088
2017/04/30 鹿島アントラーズ 1 2 6 11 アウェイ (18462)
2017/05/07 横浜F・マリノス 1 0 7 12 ホーム 21245
2017/05/14 清水エスパルス 1 1 8 6 アウェイ (14172)
2017/05/20 ガンバ大阪 0 3 13 13 アウェイ (21366)
2017/05/27 コンサドーレ札幌 1 0 8 6 ホーム 14416
2017/06/04 大宮アルディージャ 1 1 5 13 アウェイ (11631)
2017/06/17 ベガルタ仙台 1 1 11 7 ホーム 10265
2017/06/25 浦和レッズ 2 1 8 10 ホーム 17913
2017/07/02 ヴァンフォーレ甲府 0 0 9 11 アウェイ (8169)
2017/07/08 川崎フロンターレ 2 3 9 10 ホーム 12401
2017/08/05 清水エスパルス 2 1 8 10 ホーム 9628
2017/08/09 柏レイソル 0 0 6 20 アウェイ (9682)
2017/08/13 横浜F・マリノス 0 1 11 13 アウェイ (12764)
2017/08/19 大宮アルディージャ 3 0 7 4 ホーム 14816
2017/08/26 ガンバ大阪 1 3 7 9 ホーム 16474
2017/09/10 ベガルタ仙台 1 4 9 14 アウェイ (12652)
2017/09/16 ヴァンフォーレ甲府 2 1 14 6 ホーム 7381
2017/09/23 浦和レッズ 2 2 8 16 アウェイ (29557)
2017/09/30 鹿島アントラーズ 1 0 9 8 ホーム 18383
2017/10/15 セレッソ大阪 1 2 9 8 ホーム 14896
2017/10/21 ヴィッセル神戸 2 1 7 17 アウェイ (17016)
2017/10/29 アルビレックス新潟 0 1 9 12 アウェイ (17426)
2017/11/18 FC東京 2 1 6 11 ホーム 19476
2017/11/26 ジュビロ磐田 0 2 6 12 ホーム 16564
2017/12/02 コンサドーレ札幌 2 3 7 9 アウェイ (27796)

参考ページ

ウィキペディア

Jリーグ 倶楽部。選手名鑑




ページのトップへ戻る